测试移动平台系统
为用户提供卓越的产品、解决方案及一体化服务的供应商。


| 产品型号 | |
| 中速驱动平台系统 | A205M001N3 |
| 硬件参数 | |
| 尺寸(L*W*H) | 870*860*70 mm |
| 承载物 | 成人、儿童目标物行人模型,两轮自行车目标物模型踏板式摩托车目标物模型 |
| 固定形式 | 马蹄铁 |
| 驱动形式 | 四轮驱动+四轮转向 |
| 耐候性 | IP65 |
| 最高速度 | 35~55 km/h |
| 最大纵向加速度 | 0.3 G |
| 负载能力 | 50 KG |
| 续航时间 | ≥2 h |
| 重量 | ≈55 kg |
| 最大离地间隙 | ≤10 mm |
| 承受碾压重量 | ≥2000 kg |
| 位置控制精度 | 5 cm |
| 工作温度 | ≤60 ℃ |
| 控制软件 |
| APM-MM的核心是一个运行在自主研发的控制软件下的动力控制器。车载无线分享位置数据,通过同步接口提供给其他控制器使用。由于使用图像化轨迹信息,从而简化了平台系统的轨迹编程。可进行多个移动目标的复杂场景的创建和快速而轻松地运行。 |